产品中心
钕铁硼磁铁
铝镍钴磁铁
铁氧体磁铁
钐钴磁铁
 
 铝镍钴马蹄形 
首页 > 产品中心 > 铝镍钴马蹄形 
 

查看大图
> 产品名称:铝镍钴马蹄形
> 产品型号:CYC1202073
> 产品分类: 铝镍钴磁铁
> 产品描述:
铝镍钴永磁体是由金属铝、镍、钴、铁和其它微量元素构成的一种合金。根据生产工艺不同可分为:铸造和烧结。
 

烧结铝镍钴生产流程:
 
铸造铝镍钴
Grade Br(gs) Hcj(oe) (Bh)max(MGOE) D(g/m3) Twc Tcc
LN9 6800 380 1.13 6.9 450 810
LN10 6000 500 1.2 6.9 450 810
LNG12 7200 500 1.55 7 450 810
LNG13 7000 600 1.6 7 450 810
LNG37 12000 600 4.65 7.3 525 860
LNG40 12500 600 5 7.3 525 860
LGN44 12500 650 5.5 7.3 525 860
LNG52 13000 700 6.5 7.3 525 860
LNG60 13500 740 7.5 7.3 525 860
LNGT28 10000 720 3.5 7.3 525 860
LNGT36J 7000 1750 4.5 7.3 550 860
LNGT18 5800 1250 2.2 7.3 550 860
LNGT32 8000 1250 4 7.3 550 860
LGNT40 8000 1380 5 7.3 550 860
LGNT44 8500 1500 5.5 7.3 550 860
LGNT48 9000 1550 6 7.3 550 860
LNGT60 9000 1380 7.5 7.3 550 860
LNGT172 10500 1400 9 7.3 550 860
LNGT80 10800 1500 10 7.3 550 860
烧结铝镍钴
Grade Br(gs) Hcj(oe) (BH)max(MGOE) D(g/m3) Twc Tcc
FLN8 5200 540 1.25 6.8 450 760
FLNG12 7000 540 1.75 7 450 810
FLNG28 10500 590 4.15 7.2 550 850
FLNG34 11000 710 4.8 7.2 550 850
FLNGT14 5700 980 2 7.1 550 850
FLNGT18 5600 1130 2.75 7.2 550 850
FLNGT28 10000 710 3.8 7.2 550 850
FLNGT31 7800 710 4.35 7.2 550 850
FLGNT33J 6500 1880 4.5 7.2 550 850
FLGNT38 8000 1580 5.3 7.2 550 850

 
【 打印此页 】【 返回 】